Stelrad Compact radiator output by model
Find published heating outputs for UK Stelrad Compact horizontal radiators by UIN, size and panel type. Compare the same radiator at three design temperatures.
Find a record
199 radiator models. Reviewed November 19, 2026.
| Stelrad UIN | Panel type | Height (mm) | Length (mm) | ΔT50 (W) | ΔT40 (W) | ΔT30 (W) | Model source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143899 | K1 | 300 | 400 | 204 | 153 | 105 | Open source |
| 143650 | K1 | 300 | 500 | 255 | 191 | 131 | Open source |
| 143662 | K2 | 300 | 500 | 491 | 367 | 253 | Open source |
| 143656 | P+ | 300 | 500 | 373 | 279 | 192 | Open source |
| 143651 | K1 | 300 | 1000 | 509 | 381 | 262 | Open source |
| 143663 | K2 | 300 | 1000 | 982 | 735 | 506 | Open source |
| 143657 | P+ | 300 | 1000 | 745 | 557 | 384 | Open source |
| 143652 | K1 | 300 | 1500 | 764 | 571 | 393 | Open source |
| 143664 | K2 | 300 | 1500 | 1473 | 1102 | 759 | Open source |
| 143658 | P+ | 300 | 1500 | 1118 | 836 | 576 | Open source |
| 143653 | K1 | 300 | 2000 | 1018 | 761 | 524 | Open source |
| 143665 | K2 | 300 | 2000 | 1964 | 1469 | 1011 | Open source |
| 143659 | P+ | 300 | 2000 | 1490 | 1115 | 767 | Open source |
| 143654 | K1 | 300 | 2500 | 1273 | 952 | 656 | Open source |
| 143666 | K2 | 300 | 2500 | 2455 | 1836 | 1264 | Open source |
| 143660 | P+ | 300 | 2500 | 1863 | 1394 | 959 | Open source |
| 143655 | K1 | 300 | 3000 | 1527 | 1142 | 786 | Open source |
| 143667 | K2 | 300 | 3000 | 2946 | 2204 | 1517 | Open source |
| 143661 | P+ | 300 | 3000 | 2235 | 1672 | 1151 | Open source |
| 143680 | K1 | 450 | 400 | 302 | 226 | 156 | Open source |
| 143716 | K2 | 450 | 400 | 548 | 410 | 282 | Open source |
| 143698 | P+ | 450 | 400 | 422 | 316 | 217 | Open source |
| 143681 | K1 | 450 | 500 | 378 | 283 | 195 | Open source |
| 143717 | K2 | 450 | 500 | 686 | 513 | 353 | Open source |
| 143699 | P+ | 450 | 500 | 528 | 395 | 272 | Open source |
| 143682 | K1 | 450 | 600 | 454 | 340 | 234 | Open source |
| 143718 | K2 | 450 | 600 | 823 | 616 | 424 | Open source |
| 143700 | P+ | 450 | 600 | 633 | 473 | 326 | Open source |
| 143683 | K1 | 450 | 700 | 529 | 396 | 272 | Open source |
| 143719 | K2 | 450 | 700 | 960 | 718 | 494 | Open source |
| 143701 | P+ | 450 | 700 | 739 | 553 | 381 | Open source |
| 143684 | K1 | 450 | 800 | 605 | 453 | 312 | Open source |
| 143720 | K2 | 450 | 800 | 1097 | 821 | 565 | Open source |
| 143702 | P+ | 450 | 800 | 844 | 631 | 435 | Open source |
| 143685 | K1 | 450 | 900 | 680 | 509 | 350 | Open source |
| 143721 | K2 | 450 | 900 | 1234 | 923 | 636 | Open source |
| 143703 | P+ | 450 | 900 | 950 | 711 | 489 | Open source |
| 143686 | K1 | 450 | 1000 | 756 | 565 | 389 | Open source |
| 143722 | K2 | 450 | 1000 | 1371 | 1026 | 706 | Open source |
| 143704 | P+ | 450 | 1000 | 1055 | 789 | 543 | Open source |
| 143687 | K1 | 450 | 1100 | 832 | 622 | 428 | Open source |
| 143723 | K2 | 450 | 1100 | 1508 | 1128 | 777 | Open source |
| 143705 | P+ | 450 | 1100 | 1161 | 868 | 598 | Open source |
| 143688 | K1 | 450 | 1200 | 907 | 678 | 467 | Open source |
| 143724 | K2 | 450 | 1200 | 1645 | 1230 | 847 | Open source |
| 143706 | P+ | 450 | 1200 | 1266 | 947 | 652 | Open source |
| 143689 | K1 | 450 | 1400 | 1058 | 791 | 545 | Open source |
| 143725 | K2 | 450 | 1400 | 1919 | 1435 | 988 | Open source |
| 143707 | P+ | 450 | 1400 | 1477 | 1105 | 761 | Open source |
| 143690 | K1 | 450 | 1600 | 1210 | 905 | 623 | Open source |
| 143726 | K2 | 450 | 1600 | 2194 | 1641 | 1130 | Open source |
| 143708 | P+ | 450 | 1600 | 1688 | 1263 | 869 | Open source |
| 143691 | K1 | 450 | 1800 | 1361 | 1018 | 701 | Open source |
| 143727 | K2 | 450 | 1800 | 2468 | 1846 | 1271 | Open source |
| 143709 | P+ | 450 | 1800 | 1899 | 1420 | 978 | Open source |
| 143692 | K1 | 450 | 2000 | 1512 | 1131 | 779 | Open source |
| 143728 | K2 | 450 | 2000 | 2742 | 2051 | 1412 | Open source |
| 143710 | P+ | 450 | 2000 | 2110 | 1578 | 1087 | Open source |
| 143693 | K1 | 450 | 2200 | 1663 | 1244 | 856 | Open source |
| 143729 | K2 | 450 | 2200 | 3016 | 2256 | 1553 | Open source |
| 143711 | P+ | 450 | 2200 | 2321 | 1736 | 1195 | Open source |
| 143694 | K1 | 450 | 2400 | 1814 | 1357 | 934 | Open source |
| 143730 | K2 | 450 | 2400 | 3290 | 2461 | 1694 | Open source |
| 143712 | P+ | 450 | 2400 | 2532 | 1894 | 1304 | Open source |
| 143695 | K1 | 450 | 2600 | 1966 | 1471 | 1012 | Open source |
| 143731 | K2 | 450 | 2600 | 3565 | 2667 | 1836 | Open source |
| 143713 | P+ | 450 | 2600 | 2743 | 2052 | 1413 | Open source |
| 143696 | K1 | 450 | 2800 | 2117 | 1584 | 1090 | Open source |
| 143732 | K2 | 450 | 2800 | 3839 | 2872 | 1977 | Open source |
| 143714 | P+ | 450 | 2800 | 2954 | 2210 | 1521 | Open source |
| 143697 | K1 | 450 | 3000 | 2268 | 1696 | 1168 | Open source |
| 143733 | K2 | 450 | 3000 | 4113 | 3077 | 2118 | Open source |
| 143715 | P+ | 450 | 3000 | 3165 | 2367 | 1630 | Open source |
| 143646 | K1 | 600 | 300 | 294 | 220 | 151 | Open source |
| 143647 | K2 | 600 | 300 | 520 | 389 | 268 | Open source |
| 143746 | K1 | 600 | 400 | 392 | 293 | 202 | Open source |
| 143782 | K2 | 600 | 400 | 693 | 518 | 357 | Open source |
| 143764 | P+ | 600 | 400 | 538 | 402 | 277 | Open source |
| 143747 | K1 | 600 | 500 | 490 | 367 | 252 | Open source |
| 143783 | K2 | 600 | 500 | 866 | 648 | 446 | Open source |
| 143765 | P+ | 600 | 500 | 673 | 503 | 347 | Open source |
| 143748 | K1 | 600 | 600 | 588 | 440 | 303 | Open source |
| 143784 | K2 | 600 | 600 | 1039 | 777 | 535 | Open source |
| 143766 | P+ | 600 | 600 | 807 | 604 | 416 | Open source |
| 143749 | K1 | 600 | 700 | 686 | 513 | 353 | Open source |
| 143785 | K2 | 600 | 700 | 1212 | 907 | 624 | Open source |
| 143767 | P+ | 600 | 700 | 942 | 705 | 485 | Open source |
| 143750 | K1 | 600 | 800 | 784 | 586 | 404 | Open source |
| 143786 | K2 | 600 | 800 | 1386 | 1037 | 714 | Open source |
| 143768 | P+ | 600 | 800 | 1076 | 805 | 554 | Open source |
| 143751 | K1 | 600 | 900 | 882 | 660 | 454 | Open source |
| 143787 | K2 | 600 | 900 | 1559 | 1166 | 803 | Open source |
| 143769 | P+ | 600 | 900 | 1211 | 906 | 624 | Open source |
| 143752 | K1 | 600 | 1000 | 980 | 733 | 505 | Open source |
| 143788 | K2 | 600 | 1000 | 1732 | 1296 | 892 | Open source |
| 143770 | P+ | 600 | 1000 | 1345 | 1006 | 693 | Open source |
| 143753 | K1 | 600 | 1100 | 1078 | 806 | 555 | Open source |
| 143789 | K2 | 600 | 1100 | 1905 | 1425 | 981 | Open source |
| 143771 | P+ | 600 | 1100 | 1480 | 1107 | 762 | Open source |
| 143754 | K1 | 600 | 1200 | 1176 | 880 | 606 | Open source |
| 143790 | K2 | 600 | 1200 | 2078 | 1554 | 1070 | Open source |
| 143772 | P+ | 600 | 1200 | 1614 | 1207 | 831 | Open source |
| 143755 | K1 | 600 | 1400 | 1372 | 1026 | 707 | Open source |
| 143791 | K2 | 600 | 1400 | 2425 | 1814 | 1249 | Open source |
| 143773 | P+ | 600 | 1400 | 1883 | 1408 | 970 | Open source |
| 143756 | K1 | 600 | 1600 | 1568 | 1173 | 808 | Open source |
| 143792 | K2 | 600 | 1600 | 2771 | 2073 | 1427 | Open source |
| 143774 | P+ | 600 | 1600 | 2152 | 1610 | 1108 | Open source |
| 143757 | K1 | 600 | 1800 | 1764 | 1319 | 908 | Open source |
| 143793 | K2 | 600 | 1800 | 3118 | 2332 | 1606 | Open source |
| 143775 | P+ | 600 | 1800 | 2421 | 1811 | 1247 | Open source |
| 143758 | K1 | 600 | 2000 | 1960 | 1466 | 1009 | Open source |
| 143794 | K2 | 600 | 2000 | 3464 | 2591 | 1784 | Open source |
| 143776 | P+ | 600 | 2000 | 2690 | 2012 | 1385 | Open source |
| 143759 | K1 | 600 | 2200 | 2156 | 1613 | 1110 | Open source |
| 143795 | K2 | 600 | 2200 | 3810 | 2850 | 1962 | Open source |
| 143777 | P+ | 600 | 2200 | 2959 | 2213 | 1524 | Open source |
| 143760 | K1 | 600 | 2400 | 2352 | 1759 | 1211 | Open source |
| 143796 | K2 | 600 | 2400 | 4157 | 3109 | 2141 | Open source |
| 143778 | P+ | 600 | 2400 | 3228 | 2415 | 1662 | Open source |
| 143761 | K1 | 600 | 2600 | 2548 | 1906 | 1312 | Open source |
| 143797 | K2 | 600 | 2600 | 4503 | 3368 | 2319 | Open source |
| 143779 | P+ | 600 | 2600 | 3497 | 2616 | 1801 | Open source |
| 143762 | K1 | 600 | 2800 | 2744 | 2053 | 1413 | Open source |
| 143798 | K2 | 600 | 2800 | 4850 | 3628 | 2498 | Open source |
| 143780 | P+ | 600 | 2800 | 3766 | 2817 | 1939 | Open source |
| 143763 | K1 | 600 | 3000 | 2940 | 2199 | 1514 | Open source |
| 143799 | K2 | 600 | 3000 | 5196 | 3887 | 2676 | Open source |
| 143781 | P+ | 600 | 3000 | 4035 | 3018 | 2078 | Open source |
| 143648 | K1 | 700 | 300 | 335 | 251 | 173 | Open source |
| 143649 | K2 | 700 | 300 | 588 | 440 | 303 | Open source |
| 143812 | K1 | 700 | 400 | 447 | 334 | 230 | Open source |
| 143848 | K2 | 700 | 400 | 784 | 586 | 404 | Open source |
| 143830 | P+ | 700 | 400 | 612 | 458 | 315 | Open source |
| 143813 | K1 | 700 | 500 | 559 | 418 | 288 | Open source |
| 143849 | K2 | 700 | 500 | 981 | 734 | 505 | Open source |
| 143831 | P+ | 700 | 500 | 765 | 572 | 394 | Open source |
| 143814 | K1 | 700 | 600 | 670 | 501 | 345 | Open source |
| 143850 | K2 | 700 | 600 | 1177 | 880 | 606 | Open source |
| 143832 | P+ | 700 | 600 | 918 | 687 | 473 | Open source |
| 143815 | K1 | 700 | 700 | 782 | 585 | 403 | Open source |
| 143851 | K2 | 700 | 700 | 1373 | 1027 | 707 | Open source |
| 143833 | P+ | 700 | 700 | 1071 | 801 | 552 | Open source |
| 143816 | K1 | 700 | 800 | 894 | 669 | 460 | Open source |
| 143852 | K2 | 700 | 800 | 1569 | 1174 | 808 | Open source |
| 143834 | P+ | 700 | 800 | 1224 | 916 | 630 | Open source |
| 143817 | K1 | 700 | 900 | 1005 | 752 | 518 | Open source |
| 143853 | K2 | 700 | 900 | 1765 | 1320 | 909 | Open source |
| 143835 | P+ | 700 | 900 | 1377 | 1030 | 709 | Open source |
| 143818 | K1 | 700 | 1000 | 1117 | 836 | 575 | Open source |
| 143854 | K2 | 700 | 1000 | 1961 | 1467 | 1010 | Open source |
| 143836 | P+ | 700 | 1000 | 1530 | 1144 | 788 | Open source |
| 143819 | K1 | 700 | 1100 | 1229 | 919 | 633 | Open source |
| 143855 | K2 | 700 | 1100 | 2157 | 1613 | 1111 | Open source |
| 143837 | P+ | 700 | 1100 | 1683 | 1259 | 867 | Open source |
| 143820 | K1 | 700 | 1200 | 1340 | 1002 | 690 | Open source |
| 143856 | K2 | 700 | 1200 | 2353 | 1760 | 1212 | Open source |
| 143838 | P+ | 700 | 1200 | 1836 | 1373 | 946 | Open source |
| 143821 | K1 | 700 | 1400 | 1564 | 1170 | 805 | Open source |
| 143857 | K2 | 700 | 1400 | 2745 | 2053 | 1414 | Open source |
| 143839 | P+ | 700 | 1400 | 2142 | 1602 | 1103 | Open source |
| 143822 | K1 | 700 | 1600 | 1787 | 1337 | 920 | Open source |
| 143858 | K2 | 700 | 1600 | 3138 | 2347 | 1616 | Open source |
| 143840 | P+ | 700 | 1600 | 2448 | 1831 | 1261 | Open source |
| 143823 | K1 | 700 | 1800 | 2011 | 1504 | 1036 | Open source |
| 143859 | K2 | 700 | 1800 | 3530 | 2640 | 1818 | Open source |
| 143841 | P+ | 700 | 1800 | 2754 | 2060 | 1418 | Open source |
| 143824 | K1 | 700 | 2000 | 2234 | 1671 | 1151 | Open source |
| 143860 | K2 | 700 | 2000 | 3922 | 2934 | 2020 | Open source |
| 143842 | P+ | 700 | 2000 | 3060 | 2289 | 1576 | Open source |
| 143825 | K1 | 700 | 2200 | 2457 | 1838 | 1265 | Open source |
| 143861 | K2 | 700 | 2200 | 4314 | 3227 | 2222 | Open source |
| 143843 | P+ | 700 | 2200 | 3366 | 2518 | 1733 | Open source |
| 143826 | K1 | 700 | 2400 | 2681 | 2005 | 1381 | Open source |
| 143862 | K2 | 700 | 2400 | 4706 | 3520 | 2424 | Open source |
| 143844 | P+ | 700 | 2400 | 3672 | 2747 | 1891 | Open source |
| 143827 | K1 | 700 | 2600 | 2904 | 2172 | 1496 | Open source |
| 143863 | K2 | 700 | 2600 | 5099 | 3814 | 2626 | Open source |
| 143845 | P+ | 700 | 2600 | 3978 | 2976 | 2049 | Open source |
| 143828 | K1 | 700 | 2800 | 3128 | 2340 | 1611 | Open source |
| 143864 | K2 | 700 | 2800 | 5491 | 4107 | 2828 | Open source |
| 143846 | P+ | 700 | 2800 | 4284 | 3204 | 2206 | Open source |
| 143829 | K1 | 700 | 3000 | 3351 | 2507 | 1726 | Open source |
| 143865 | K2 | 700 | 3000 | 5883 | 4400 | 3030 | Open source |
| 143847 | P+ | 700 | 3000 | 4590 | 3433 | 2364 | Open source |
| 3091104 | K1 | 900 | 400 | 544 | 407 | 280 | Open source |
| 3092204 | K2 | 900 | 400 | 958 | 717 | 493 | Open source |
| 3091105 | K1 | 900 | 500 | 680 | 509 | 350 | Open source |
| 3092205 | K2 | 900 | 500 | 1198 | 896 | 617 | Open source |
| 3091106 | K1 | 900 | 600 | 816 | 610 | 420 | Open source |
| 3092206 | K2 | 900 | 600 | 1437 | 1075 | 740 | Open source |
| 3091107 | K1 | 900 | 700 | 952 | 712 | 490 | Open source |
| 3092207 | K2 | 900 | 700 | 1677 | 1254 | 864 | Open source |
| 3091108 | K1 | 900 | 800 | 1088 | 814 | 560 | Open source |
| 3092208 | K2 | 900 | 800 | 1916 | 1433 | 987 | Open source |
| 3091109 | K1 | 900 | 900 | 1224 | 916 | 630 | Open source |
| 3092209 | K2 | 900 | 900 | 2156 | 1613 | 1110 | Open source |
| 3091110 | K1 | 900 | 1000 | 1360 | 1017 | 700 | Open source |
| 3092210 | K2 | 900 | 1000 | 2395 | 1791 | 1233 | Open source |
Read the three temperature columns
Stelrad publishes each wattage in its Compact technical sheet. ΔT50 uses 75°C flow, 65°C return and 20°C room temperature. ΔT40 uses 65/55/20°C and ΔT30 uses 55/45/20°C. Each UIN identifies a particular panel type and casing size. Other families, finishes and connection options need their own documentation.
Check a 600 × 1,000 mm quote
UIN 143788 is a K2 rated at 1,732 W at ΔT50, 1,296 W at ΔT40 and 892 W at ΔT30. For a room with an independently assessed 1,000 W design heat loss, the last figure leaves a 108 W shortfall. The three outputs come directly from the manufacturer. The shortfall is our example calculation. For a different room temperature or design condition, ask for a rating or correction supported for the exact emitter.
Source review · . Sources and corrections